<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gra &#187; ubezpieczenia OC</title>
	<atom:link href="http://gry-dla-dzieci.boleslawiec.pl/tag/ubezpieczenia-oc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gry-dla-dzieci.boleslawiec.pl</link>
	<description>Wszystkie gry są fajne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 19:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Porównywarka ubezpieczeń &#8211; uczciwość, czy fałszerstwo?</title>
		<link>http://gry-dla-dzieci.boleslawiec.pl/motoryzacja/porownywarka-ubezpieczen-uczciwosc-czy-falszerstwo</link>
		<comments>http://gry-dla-dzieci.boleslawiec.pl/motoryzacja/porownywarka-ubezpieczen-uczciwosc-czy-falszerstwo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator OC]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarka ubezpieczeń]]></category>
		<category><![CDATA[tanie OC]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia OC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gry-dla-dzieci.boleslawiec.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo wiele klientów ubezpieczeniowych z powodu bardzo dużego wybory nie ma pojęcia, którą ofertę ma wybrać, ponieważ wszystkie wydają się być tak samo dobre. Istnieje narzędzie pomocnicze udostępniane przez samych ubezpieczycieli, które pomoże nam wybrać. Jest to porównywarka ubezpieczeń, która fizycznie jest skryptem internetowym o dużej mocy obliczeniowej. Dzięki algorytmowi stworzonemu przez korporacje ubezpieczeniowe można [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo wiele klientów ubezpieczeniowych z powodu bardzo dużego wybory nie ma pojęcia, którą ofertę ma wybrać, ponieważ wszystkie wydają się być tak samo dobre. Istnieje narzędzie pomocnicze udostępniane przez samych ubezpieczycieli, które pomoże nam wybrać. Jest to <a href="http://www.szybkapolisa.pl/">porównywarka ubezpieczeń</a>, która fizycznie jest skryptem internetowym o dużej mocy obliczeniowej.<span id="more-13"></span> Dzięki algorytmowi stworzonemu przez korporacje ubezpieczeniowe można porównywać bardzo dokładnie parę ofert jednocześnie. Wprowadzając do generatora dane w chwileczkę dostaniemy dokładny pryzmat porównawczy danych ofert. Wykresy i tabelki znacznie przybliżą nam każdą ofertę z osobna. Pytanie, które się nasuwa to, dlaczego <a href="http://www.szybkapolisa.pl/firmy-ubezpieczeniowe.aspx">firmy ubezpieczeniowe</a> umieszczają na swoich stronach narzędzia, które mogą skompromitować ich usługi? Tym pytaniem zajęli się internauci i niestety w niektórych przypadkach odkryto, że narzędzia pomocnicze nie są obiektywne w swoich ocenach i faworyzują niektóre oferty. Porównywarka to nie jedyne subiektywne narzędzie. Złą sławą owiał się <a href="http://www.szybkapolisa.pl/kalkulator-ocac.aspx">kalkulator OC</a> jednej z firm ubezpieczeniowych, który pod analizę poddali specjaliści z dziedziny ubezpieczeń. Bardzo dokładnie dowiedziono, że został on stworzony z fałszywą uczciwością po to, aby oszukać i zachęcić klientów do ofert tej firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gry-dla-dzieci.boleslawiec.pl/motoryzacja/porownywarka-ubezpieczen-uczciwosc-czy-falszerstwo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

